Preise

Zeitraum von Zeitraum bis Saison Tagespreis
Inkl. Endreinigung

Jeder weitere Tagespreis

Mindest Nächte

02.09.23 01.10.23 Neben 115,00 € 60,00 € 2
02.10.23 28.10.23 Haupt 130,00 € 75,00 € 5
29.10.23 20.12.23 Spar 100,00 € 45,00 € 2
21.12.23 28.12.23 Haupt 130,00 €

75,00 €

5
29.12.23 08.01.24 Silvester 140,00 € 85,00 € 5
09.01.24 28.02.24 Spar 100,00 € 45,00 € 2
01.03.24 17.03.24 Neben 115,00€ 60,00 € 2
18.03.24 13.04.24 Haupt 130,00€ 75,00 € 5
14.04.24 16.05.24 Neben 115,00 € 60,00 € 2
17.05.24 21.05.24 Haupt 130,00 € 75,00 € 4
22.05.24 23.06.24 Neben 115,00€ 60,00 € 2
24.06.24 23.08.24 Haupt 130,00 € 75,00 € 5
24.08.24 03.10.24 Neben 115,00€ 60,00 € 2
04.10.24 26.10.24 Haupt 130,00 € 75,00 € 5
27.10.24 20.12.24 Spar 100,00€ 45,00 € 2
21.12.24 27.12.24 Haupt 130,00 € 75,00 € 5
28.12.24 12.01.25 Silvester 140,00 € 85,00 € 5

10% Ermäßigung für Stammgäste

 

 

 

Die Endreinigung von 55€ und die Stromkosten (nach Verbrauch Zählerablesung je Kwh noch 0,45€) sind vor Ort zu entrichten.


Bei Anreise muss eine Kaution von 150€ hinterlegt werden, die bei der Abreise, wenn sich das Haus in einem ordentlichen Zustand befindet, wieder in voller Höhe zurückbezahlt wird.
 

zusätzliche Informationen zum Mietpreis: nach Inanspruchnahme


Bettwäsche je Garnitur 9,00 € optional

 

Handtücher pro Packet 7,00 € optional

Kinderbett  kostenlos

Kinderhochstuhl  kostenlos

pro Haustiere einmalig 20,
00 € option

 


Holz kann bei Fam. Dreier (Tel. 05754 485) direkt vor dem Eingang zum Ferienpark bestellt werden und bei der Anreise dort abgeholt oder vom Feriengast selbst mitgebracht werden!

 

Aktuelles

Buchen direkt beim Vermieter

Das ist unsere Internetseite. Wir hoffen Ihnen bei Ihrer Ferienplanung helfen zu können.

freies Internet per WLAN (WIFI) zur privaten Nutzung.

Philipp Göhring

Musikvideo BRIEFE NACH HAUS von Philipp Göhring gedreht im Ferienhaus Anke

Wetter im Extertal

Bewertung in Ferienhausmiete

Bewertung

FEWO- Direkt

Bewertungen Airbnb

Druckversion | Sitemap
© Klaus Polzen